hw: fabrication output generated

This commit is contained in:
Kevin Redon
2011-12-06 00:39:30 +01:00
parent 88a018b3e2
commit 2b9d0c26a1
3 changed files with 188 additions and 189 deletions

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
### Module positions - created on Sa 02 Jul 2011 20:49:55 CEST ###
### Printed by PcbNew version pcbnew (2011-06-08)-testing
### Module positions - created on Tue 06 Dec 2011 00:36:28 CET ###
### Printed by PcbNew version pcbnew (2011-05-25)-stable
## Unit = inches, Angle = deg.
## Side : Front
# Ref Val PosX PosY Rot Side
@@ -14,15 +14,15 @@ C10 1nF -3.7400 1.9300 180.0 Front
C11 15pF -2.5200 1.5950 90.0 Front
C12 2.2uF -3.4350 2.0950 180.0 Front
C13 15pF -2.4250 1.5950 90.0 Front
C14 1uF -2.2000 2.8650 180.0 Front
C14 1uF -2.1550 2.6600 270.0 Front
C15 100nF -3.2150 1.6300 90.0 Front
C16 100nF -3.4350 2.2300 180.0 Front
C17 10pF -3.0950 1.6300 90.0 Front
C18 10pF -3.3600 1.6300 270.0 Front
C19 100nF -2.9900 2.4900 270.0 Front
C20 100nF -2.7735 1.6285 90.0 Front
C21 1uF -2.4102 2.8657 0.0 Front
C22 1uF -2.4100 2.7850 0.0 Front
C21 1uF -2.4150 2.7600 90.0 Front
C22 1uF -2.4150 2.6200 270.0 Front
C23 100nF -3.5499 1.7563 180.0 Front
C24 100nF -2.4500 2.4300 270.0 Front
D4 RED -3.2500 2.8100 180.0 Front
@@ -48,8 +48,8 @@ R14 150R -3.1000 2.7150 180.0 Front
R16 10K -2.1255 1.9337 180.0 Front
R17 10K -2.8763 2.5200 0.0 Front
R18 10K -2.9572 2.7836 270.0 Front
R19 100K -4.2750 1.3400 0.0 Front
R20 10k1% -4.1300 1.3400 0.0 Front
R21 10k1% -3.9850 1.3400 180.0 Front
R19 100K -4.0950 1.3200 270.0 Front
R20 10k1% -3.9850 1.3200 90.0 Front
R21 10k1% -3.8750 1.3200 270.0 Front
R22 100K -2.3000 2.3300 180.0 Front
## End