v1.0p corrected and rendered. BOM updated

This commit is contained in:
Kevin Redon
2011-07-02 21:01:21 +02:00
parent ba3363e1c0
commit 3fc51e7fc5
26 changed files with 9513 additions and 13512 deletions

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
### Module positions - created on Di 21 Jun 2011 15:40:58 CEST ###
### Module positions - created on Sa 02 Jul 2011 20:49:55 CEST ###
### Printed by PcbNew version pcbnew (2011-06-08)-testing
## Unit = inches, Angle = deg.
## Side : Front
@@ -25,9 +25,9 @@ C21 1uF -2.4102 2.8657 0.0 Front
C22 1uF -2.4100 2.7850 0.0 Front
C23 100nF -3.5499 1.7563 180.0 Front
C24 100nF -2.4500 2.4300 270.0 Front
D4 RED -3.2497 2.7915 180.0 Front
D5 GREEN -3.2524 2.7137 180.0 Front
FB1 FILTER -1.8850 2.6500 270.0 Front
D4 RED -3.2500 2.8100 180.0 Front
D5 GREEN -3.2500 2.7050 180.0 Front
FB1 FILTER -2.0600 2.5100 270.0 Front
FB2 FILTER -3.7255 1.7553 180.0 Front
IC4 CB3Q3244 -4.1050 1.6150 180.0 Front
IC5 FPF2005 -2.2950 2.4400 0.0 Front
@@ -41,15 +41,15 @@ R7 100K -3.2050 1.2450 270.0 Front
R8 100K -3.0050 1.2450 270.0 Front
R9 27R -2.2300 2.1100 0.0 Front
R10 27R -2.2300 2.0350 0.0 Front
R11 1k5 -3.7400 1.8500 0.0 Front
R12 100k -2.1608 1.5067 0.0 Front
R11 1K5 -3.7400 1.8500 0.0 Front
R12 100K -2.1608 1.5067 0.0 Front
R13 150R -3.1000 2.7950 180.0 Front
R14 150R -3.1000 2.7150 180.0 Front
R16 10K -2.1255 1.9337 180.0 Front
R17 10k -2.8763 2.5200 0.0 Front
R18 10k -2.9572 2.7836 270.0 Front
R17 10K -2.8763 2.5200 0.0 Front
R18 10K -2.9572 2.7836 270.0 Front
R19 100K -4.2750 1.3400 0.0 Front
R20 10k1% -4.1300 1.3400 0.0 Front
R21 10k1% -3.9850 1.3400 180.0 Front
R22 100k -2.3000 2.3300 180.0 Front
R22 100K -2.3000 2.3300 180.0 Front
## End