Files
simtrace/hardware/kicad/lib/con-hirose.lib
2011-05-13 12:02:12 +02:00

3088 lines
83 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3 29/04/2008-12:21:53
# Converted with eagle2kicad.ulp Version 0.9
# Device count = 39
#
# Dev Name: CF-CARD-IDE_MODE
# Package Name: MI20-50PD-SF
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: CON
# Gate count = 2
#
DEF CF-CARD-IDE_MODE CON 0 40 Y Y 2 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: MI20-50PD-SF-IDE_MODE
F0 "CON" -500 1550 50 H V L B
F1 "CF-CARD-IDE_MODE" -500 -1600 50 H V L B
F2 "con-hirose-MI20-50PD-SF" 0 150 50 H I C C
DRAW
P 2 1 0 0 -500 1500 -500 -1500
P 2 1 0 0 -500 -1500 500 -1500
P 2 1 0 0 500 -1500 500 1500
P 2 1 0 0 500 1500 -500 1500
X /ATASEL 9 -700 -400 200 R 40 40 1 1 I
X /CD1 26 700 -600 200 L 40 40 1 1 O
X /CD2 25 700 -700 200 L 40 40 1 1 O
X /CS0 7 -700 200 200 R 40 40 1 1 I
X /CS1 32 -700 100 200 R 40 40 1 1 I
X /CSEL 39 -700 -500 200 R 40 40 1 1 I
X /DASP 45 700 -300 200 L 40 40 1 1 B
X /INPACK 43 700 -1400 200 L 40 40 1 1 O
X /IOCS16 24 700 -1000 200 L 40 40 1 1 O
X /IORD 34 -700 -1000 200 R 40 40 1 1 I
X /IOWR 35 -700 -1100 200 R 40 40 1 1 I
X /PDIAG 46 700 -400 200 L 40 40 1 1 B
X /REG 44 -700 -700 200 R 40 40 1 1 I
X /RESET 41 -700 -1400 200 R 40 40 1 1 I
X /VS1 33 700 -800 200 L 40 40 1 1 O
X /VS2 40 700 -900 200 L 40 40 1 1 O
X /WE 36 -700 -900 200 R 40 40 1 1 I
X A00 20 -700 1400 200 R 40 40 1 1 I
X A01 19 -700 1300 200 R 40 40 1 1 I
X A02 18 -700 1200 200 R 40 40 1 1 I
X A03 17 -700 1100 200 R 40 40 1 1 I
X A04 16 -700 1000 200 R 40 40 1 1 I
X A05 15 -700 900 200 R 40 40 1 1 I
X A06 14 -700 800 200 R 40 40 1 1 I
X A07 12 -700 700 200 R 40 40 1 1 I
X A08 11 -700 600 200 R 40 40 1 1 I
X A09 10 -700 500 200 R 40 40 1 1 I
X A10 8 -700 400 200 R 40 40 1 1 I
X D00 21 700 1400 200 L 40 40 1 1 B
X D01 22 700 1300 200 L 40 40 1 1 B
X D02 23 700 1200 200 L 40 40 1 1 B
X D03 2 700 1100 200 L 40 40 1 1 B
X D04 3 700 1000 200 L 40 40 1 1 B
X D05 4 700 900 200 L 40 40 1 1 B
X D06 5 700 800 200 L 40 40 1 1 B
X D07 6 700 700 200 L 40 40 1 1 B
X D08 47 700 600 200 L 40 40 1 1 B
X D09 48 700 500 200 L 40 40 1 1 B
X D10 49 700 400 200 L 40 40 1 1 B
X D11 27 700 300 200 L 40 40 1 1 B
X D12 28 700 200 200 L 40 40 1 1 B
X D13 29 700 100 200 L 40 40 1 1 B
X D14 30 700 0 200 L 40 40 1 1 B
X D15 31 700 -100 200 L 40 40 1 1 B
X INTRQ 37 700 -1200 200 L 40 40 1 1 O
X IORDY 42 700 -1300 200 L 40 40 1 1 O
# Gate Name: P
# Symbol Name: PWR
T 0 5 150 70 0 2 0 VCC
T 0 0 -140 70 0 2 0 GND
X GND1 1 -100 -300 100 U 40 40 2 1 W
X GND2 50 100 -300 100 U 40 40 2 1 W
X VCC1 38 -100 300 100 D 40 40 2 1 W
X VCC2 13 100 300 100 D 40 40 2 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Dev Name: DF9-31S
# Package Name: DF9-31S
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: X
# Gate count = 1
#
DEF DF9-31S X 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: DF9
# Symbol Name: DF9-31S
F0 "X" -150 950 50 H V L B
F1 "DF9-31S" -150 -925 50 H V L B
F2 "con-hirose-DF9-31S" 0 150 50 H I C C
DRAW
A -65 800 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 835 -65 765
A 60 800 35 -899 899 1 1 0 N 60 765 60 835
A -65 700 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 735 -65 665
A 60 700 35 -899 899 1 1 0 N 60 665 60 735
A -65 600 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 635 -65 565
A 60 600 35 -899 899 1 1 0 N 60 565 60 635
A -65 500 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 535 -65 465
A 60 500 35 -899 899 1 1 0 N 60 465 60 535
A -65 400 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 435 -65 365
A 60 400 35 -899 899 1 1 0 N 60 365 60 435
A -65 300 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 335 -65 265
A 60 300 35 -899 899 1 1 0 N 60 265 60 335
A -65 200 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 235 -65 165
A 60 200 35 -899 899 1 1 0 N 60 165 60 235
A -65 100 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 135 -65 65
A 60 100 35 -899 899 1 1 0 N 60 65 60 135
A -65 0 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 35 -65 -35
A 60 0 35 -899 899 1 1 0 N 60 -35 60 35
A -65 -100 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -65 -65 -135
A 60 -100 35 -899 899 1 1 0 N 60 -135 60 -65
A -65 -200 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -165 -65 -235
A 60 -200 35 -899 899 1 1 0 N 60 -235 60 -165
A -65 -300 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -265 -65 -335
A 60 -300 35 -899 899 1 1 0 N 60 -335 60 -265
A -65 -400 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -365 -65 -435
A 60 -400 35 -899 899 1 1 0 N 60 -435 60 -365
A -65 -500 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -465 -65 -535
A 60 -500 35 -899 899 1 1 0 N 60 -535 60 -465
A -65 -600 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -565 -65 -635
A 60 -600 35 -899 899 1 1 0 N 60 -635 60 -565
A -65 -700 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -665 -65 -735
A -109 872 50 -2822 -1801 1 1 0 N -99 921 -160 872
P 2 1 0 0 -99 921 120 873
A 110 824 50 -3598 -2824 1 1 0 N 160 824 120 873
P 2 1 0 0 160 -724 160 824
A 110 -724 50 -775 -1 1 1 0 N 120 -773 160 -724
P 2 1 0 0 -160 -772 -160 872
P 2 1 0 0 -99 -821 120 -773
A -110 -772 50 -1799 -777 1 1 0 N -160 -772 -99 -821
X 1 1 -300 800 200 R 40 40 1 1 P
X 2 2 300 800 200 L 40 40 1 1 P
X 3 3 -300 700 200 R 40 40 1 1 P
X 4 4 300 700 200 L 40 40 1 1 P
X 5 5 -300 600 200 R 40 40 1 1 P
X 6 6 300 600 200 L 40 40 1 1 P
X 7 7 -300 500 200 R 40 40 1 1 P
X 8 8 300 500 200 L 40 40 1 1 P
X 9 9 -300 400 200 R 40 40 1 1 P
X 10 10 300 400 200 L 40 40 1 1 P
X 11 11 -300 300 200 R 40 40 1 1 P
X 12 12 300 300 200 L 40 40 1 1 P
X 13 13 -300 200 200 R 40 40 1 1 P
X 14 14 300 200 200 L 40 40 1 1 P
X 15 15 -300 100 200 R 40 40 1 1 P
X 16 16 300 100 200 L 40 40 1 1 P
X 17 17 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
X 18 18 300 0 200 L 40 40 1 1 P
X 19 19 -300 -100 200 R 40 40 1 1 P
X 20 20 300 -100 200 L 40 40 1 1 P
X 21 21 -300 -200 200 R 40 40 1 1 P
X 22 22 300 -200 200 L 40 40 1 1 P
X 23 23 -300 -300 200 R 40 40 1 1 P
X 24 24 300 -300 200 L 40 40 1 1 P
X 25 25 -300 -400 200 R 40 40 1 1 P
X 26 26 300 -400 200 L 40 40 1 1 P
X 27 27 -300 -500 200 R 40 40 1 1 P
X 28 28 300 -500 200 L 40 40 1 1 P
X 29 29 -300 -600 200 R 40 40 1 1 P
X 30 30 300 -600 200 L 40 40 1 1 P
X 31 31 -300 -700 200 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Dev Name: DF9-41S
# Package Name: DF9-41S
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: X
# Gate count = 1
#
DEF DF9-41S X 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: DF9-41S
F0 "X" -150 1150 50 H V L B
F1 "DF9-41S" -150 -1225 50 H V L B
F2 "con-hirose-DF9-41S" 0 150 50 H I C C
DRAW
A -65 1000 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 1035 -65 965
A 60 1000 35 -899 899 1 1 0 N 60 965 60 1035
A -65 900 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 935 -65 865
A 60 900 35 -899 899 1 1 0 N 60 865 60 935
A -65 800 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 835 -65 765
A 60 800 35 -899 899 1 1 0 N 60 765 60 835
A -65 700 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 735 -65 665
A 60 700 35 -899 899 1 1 0 N 60 665 60 735
A -65 600 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 635 -65 565
A 60 600 35 -899 899 1 1 0 N 60 565 60 635
A -65 500 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 535 -65 465
A 60 500 35 -899 899 1 1 0 N 60 465 60 535
A -65 400 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 435 -65 365
A 60 400 35 -899 899 1 1 0 N 60 365 60 435
A -65 300 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 335 -65 265
A 60 300 35 -899 899 1 1 0 N 60 265 60 335
A -65 200 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 235 -65 165
A 60 200 35 -899 899 1 1 0 N 60 165 60 235
A -65 100 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 135 -65 65
A 60 100 35 -899 899 1 1 0 N 60 65 60 135
A -65 -500 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -465 -65 -535
A 60 -500 35 -899 899 1 1 0 N 60 -535 60 -465
A -65 -600 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -565 -65 -635
A 60 -600 35 -899 899 1 1 0 N 60 -635 60 -565
A -65 -700 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -665 -65 -735
A 60 -700 35 -899 899 1 1 0 N 60 -735 60 -665
A -65 -800 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -765 -65 -835
A 60 -800 35 -899 899 1 1 0 N 60 -835 60 -765
A -65 -900 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -865 -65 -935
A 60 -900 35 -899 899 1 1 0 N 60 -935 60 -865
A -65 -1000 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -965 -65 -1035
A -109 1072 50 -2822 -1801 1 1 0 N -99 1121 -160 1072
P 2 1 0 0 -99 1121 120 1073
A 110 1024 50 -3598 -2824 1 1 0 N 160 1024 120 1073
P 2 1 0 0 160 -1024 160 1024
A 110 -1024 50 -775 -1 1 1 0 N 120 -1073 160 -1024
P 2 1 0 0 -160 -1072 -160 1072
P 2 1 0 0 -99 -1121 120 -1073
A -110 -1072 50 -1799 -777 1 1 0 N -160 -1072 -99 -1121
A -65 0 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 35 -65 -35
A -65 -100 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -65 -65 -135
A -65 -200 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -165 -65 -235
A -65 -300 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -265 -65 -335
A -65 -400 35 -2699 -901 1 1 0 N -65 -365 -65 -435
A 60 0 35 -899 899 1 1 0 N 60 -35 60 35
A 60 -100 35 -899 899 1 1 0 N 60 -135 60 -65
A 60 -300 35 -899 899 1 1 0 N 60 -335 60 -265
A 60 -400 35 -899 899 1 1 0 N 60 -435 60 -365
A 60 -200 35 -899 899 1 1 0 N 60 -235 60 -165
X 1 1 -300 1000 200 R 40 40 1 1 P
X 2 2 300 1000 200 L 40 40 1 1 P
X 3 3 -300 900 200 R 40 40 1 1 P
X 4 4 300 900 200 L 40 40 1 1 P
X 5 5 -300 800 200 R 40 40 1 1 P
X 6 6 300 800 200 L 40 40 1 1 P
X 7 7 -300 700 200 R 40 40 1 1 P
X 8 8 300 700 200 L 40 40 1 1 P
X 9 9 -300 600 200 R 40 40 1 1 P
X 10 10 300 600 200 L 40 40 1 1 P
X 11 11 -300 500 200 R 40 40 1 1 P
X 12 12 300 500 200 L 40 40 1 1 P
X 13 13 -300 400 200 R 40 40 1 1 P
X 14 14 300 400 200 L 40 40 1 1 P
X 15 15 -300 300 200 R 40 40 1 1 P
X 16 16 300 300 200 L 40 40 1 1 P
X 17 17 -300 200 200 R 40 40 1 1 P
X 18 18 300 200 200 L 40 40 1 1 P
X 19 19 -300 100 200 R 40 40 1 1 P
X 20 20 300 100 200 L 40 40 1 1 P
X 21 21 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
X 22 22 300 0 200 L 40 40 1 1 P
X 23 23 -300 -100 200 R 40 40 1 1 P
X 24 24 300 -100 200 L 40 40 1 1 P
X 25 25 -300 -200 200 R 40 40 1 1 P
X 26 26 300 -200 200 L 40 40 1 1 P
X 27 27 -300 -300 200 R 40 40 1 1 P
X 28 28 300 -300 200 L 40 40 1 1 P
X 29 29 -300 -400 200 R 40 40 1 1 P
X 30 30 300 -400 200 L 40 40 1 1 P
X 31 31 -300 -500 200 R 40 40 1 1 P
X 32 32 300 -500 200 L 40 40 1 1 P
X 33 33 -300 -600 200 R 40 40 1 1 P
X 34 34 300 -600 200 L 40 40 1 1 P
X 35 35 -300 -700 200 R 40 40 1 1 P
X 36 36 300 -700 200 L 40 40 1 1 P
X 37 37 -300 -800 200 R 40 40 1 1 P
X 38 38 300 -800 200 L 40 40 1 1 P
X 39 39 -300 -900 200 R 40 40 1 1 P
X 40 40 300 -900 200 L 40 40 1 1 P
X 41 41 -300 -1000 200 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Dev Name: DF12D-3.0-60
# Package Name: DF12-3.0-60
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: X
# Gate count = 1
#
DEF DF12D-3.0-60 X 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: DF12-3.0-60
F0 "X" -200 1300 50 H V L B
F1 "DF12D-3.0-60" -200 -2000 50 H V L B
F2 "con-hirose-DF12-3.0-60" 0 150 50 H I C C
DRAW
P 2 1 0 0 300 -1900 -300 -1900
P 2 1 0 0 -300 -1900 -300 1157
P 2 1 0 0 -300 1157 -257 1200
P 2 1 0 0 -257 1200 300 1200
P 2 1 0 0 300 1200 300 -1900
X 1 1 -400 1100 100 R 40 40 1 1 B
X 2 2 -400 1000 100 R 40 40 1 1 B
X 3 3 -400 900 100 R 40 40 1 1 B
X 4 4 -400 800 100 R 40 40 1 1 B
X 5 5 -400 700 100 R 40 40 1 1 B
X 6 6 -400 600 100 R 40 40 1 1 B
X 7 7 -400 500 100 R 40 40 1 1 B
X 8 8 -400 400 100 R 40 40 1 1 B
X 9 9 -400 300 100 R 40 40 1 1 B
X 10 10 -400 200 100 R 40 40 1 1 B
X 11 11 -400 100 100 R 40 40 1 1 B
X 12 12 -400 0 100 R 40 40 1 1 B
X 13 13 -400 -100 100 R 40 40 1 1 B
X 14 14 -400 -200 100 R 40 40 1 1 B
X 15 15 -400 -300 100 R 40 40 1 1 B
X 16 16 -400 -400 100 R 40 40 1 1 B
X 17 17 -400 -500 100 R 40 40 1 1 B
X 18 18 -400 -600 100 R 40 40 1 1 B
X 19 19 -400 -700 100 R 40 40 1 1 B
X 20 20 -400 -800 100 R 40 40 1 1 B
X 21 21 -400 -900 100 R 40 40 1 1 B
X 22 22 -400 -1000 100 R 40 40 1 1 B
X 23 23 -400 -1100 100 R 40 40 1 1 B
X 24 24 -400 -1200 100 R 40 40 1 1 B
X 25 25 -400 -1300 100 R 40 40 1 1 B
X 26 26 -400 -1400 100 R 40 40 1 1 B
X 27 27 -400 -1500 100 R 40 40 1 1 B
X 28 28 -400 -1600 100 R 40 40 1 1 B
X 29 29 -400 -1700 100 R 40 40 1 1 B
X 30 30 -400 -1800 100 R 40 40 1 1 B
X 31 31 400 -1800 100 L 40 40 1 1 B
X 32 32 400 -1700 100 L 40 40 1 1 B
X 33 33 400 -1600 100 L 40 40 1 1 B
X 34 34 400 -1500 100 L 40 40 1 1 B
X 35 35 400 -1400 100 L 40 40 1 1 B
X 36 36 400 -1300 100 L 40 40 1 1 B
X 37 37 400 -1200 100 L 40 40 1 1 B
X 38 38 400 -1100 100 L 40 40 1 1 B
X 39 39 400 -1000 100 L 40 40 1 1 B
X 40 40 400 -900 100 L 40 40 1 1 B
X 41 41 400 -800 100 L 40 40 1 1 B
X 42 42 400 -700 100 L 40 40 1 1 B
X 43 43 400 -600 100 L 40 40 1 1 B
X 44 44 400 -500 100 L 40 40 1 1 B
X 45 45 400 -400 100 L 40 40 1 1 B
X 46 46 400 -300 100 L 40 40 1 1 B
X 47 47 400 -200 100 L 40 40 1 1 B
X 48 48 400 -100 100 L 40 40 1 1 B
X 49 49 400 0 100 L 40 40 1 1 B
X 50 50 400 100 100 L 40 40 1 1 B
X 51 51 400 200 100 L 40 40 1 1 B
X 52 52 400 300 100 L 40 40 1 1 B
X 53 53 400 400 100 L 40 40 1 1 B
X 54 54 400 500 100 L 40 40 1 1 B
X 55 55 400 600 100 L 40 40 1 1 B
X 56 56 400 700 100 L 40 40 1 1 B
X 57 57 400 800 100 L 40 40 1 1 B
X 58 58 400 900 100 L 40 40 1 1 B
X 59 59 400 1000 100 L 40 40 1 1 B
X 60 60 400 1100 100 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Dev Name: FH21-6S-1DS
# Package Name: FH21-6S-1DS
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: X
# Gate count = 1
#
DEF FH21-6S-1DS X 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: CON-1X6
F0 "X" -75 300 50 H V L B
F1 "FH21-6S-1DS" -75 -462 50 H V L B
F2 "con-hirose-FH21-6S-1DS" 0 150 50 H I C C
DRAW
P 2 1 0 0 75 250 -75 250
P 2 1 0 0 -75 -350 -75 250
P 2 1 0 0 -75 -350 75 -350
P 2 1 0 0 75 250 75 -350
P 2 1 0 0 -100 200 -25 200
P 2 1 0 0 -100 100 -25 100
P 2 1 0 0 -100 0 -25 0
P 2 1 0 0 -100 -100 -25 -100
P 2 1 0 0 -100 -200 -25 -200
P 2 1 0 0 -100 -300 -25 -300
P 2 1 0 0 -25 200 25 200
P 2 1 0 0 -25 100 25 100
P 2 1 0 0 -25 0 25 0
P 2 1 0 0 -25 -100 25 -100
P 2 1 0 0 -25 -200 25 -200
P 2 1 0 0 -25 -300 25 -300
X 1 1 -200 200 100 R 40 40 1 1 P
X 2 2 -200 100 100 R 40 40 1 1 P
X 3 3 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
X 4 4 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
X 5 5 -200 -200 100 R 40 40 1 1 P
X 6 6 -200 -300 100 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Dev Name: FH21-6S-1DSA
# Package Name: FH21-6S-1DSA
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: X
# Gate count = 1
#
DEF FH21-6S-1DSA X 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: CON-1X6
F0 "X" -75 300 50 H V L B
F1 "FH21-6S-1DSA" -75 -462 50 H V L B
F2 "con-hirose-FH21-6S-1DSA" 0 150 50 H I C C
DRAW
P 2 1 0 0 75 250 -75 250
P 2 1 0 0 -75 -350 -75 250
P 2 1 0 0 -75 -350 75 -350
P 2 1 0 0 75 250 75 -350
P 2 1 0 0 -100 200 -25 200
P 2 1 0 0 -100 100 -25 100
P 2 1 0 0 -100 0 -25 0
P 2 1 0 0 -100 -100 -25 -100
P 2 1 0 0 -100 -200 -25 -200
P 2 1 0 0 -100 -300 -25 -300
P 2 1 0 0 -25 200 25 200
P 2 1 0 0 -25 100 25 100
P 2 1 0 0 -25 0 25 0
P 2 1 0 0 -25 -100 25 -100
P 2 1 0 0 -25 -200 25 -200
P 2 1 0 0 -25 -300 25 -300
X 1 1 -200 200 100 R 40 40 1 1 P
X 2 2 -200 100 100 R 40 40 1 1 P
X 3 3 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
X 4 4 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
X 5 5 -200 -200 100 R 40 40 1 1 P
X 6 6 -200 -300 100 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Dev Name: FH21-8S-1DS
# Package Name: FH21-8S-1DS
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: X
# Gate count = 1
#
DEF FH21-8S-1DS X 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: CON-1X8
F0 "X" -75 500 50 H V L B
F1 "FH21-8S-1DS" -75 -462 50 H V L B
F2 "con-hirose-FH21-8S-1DS" 0 150 50 H I C C
DRAW
P 2 1 0 0 75 450 -75 450
P 2 1 0 0 -75 -350 -75 450
P 2 1 0 0 -75 -350 75 -350
P 2 1 0 0 75 450 75 -350
P 2 1 0 0 -100 400 -25 400
P 2 1 0 0 -100 300 -25 300
P 2 1 0 0 -100 200 -25 200
P 2 1 0 0 -100 100 -25 100
P 2 1 0 0 -100 0 -25 0
P 2 1 0 0 -100 -100 -25 -100
P 2 1 0 0 -25 400 25 400
P 2 1 0 0 -25 300 25 300
P 2 1 0 0 -25 200 25 200
P 2 1 0 0 -25 100 25 100
P 2 1 0 0 -25 0 25 0
P 2 1 0 0 -25 -100 25 -100
P 2 1 0 0 -100 -200 -25 -200
P 2 1 0 0 -100 -300 -25 -300
P 2 1 0 0 -25 -200 25 -200
P 2 1 0 0 -25 -300 25 -300
X 1 1 -200 400 100 R 40 40 1 1 P
X 2 2 -200 300 100 R 40 40 1 1 P
X 3 3 -200 200 100 R 40 40 1 1 P
X 4 4 -200 100 100 R 40 40 1 1 P
X 5 5 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
X 6 6 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
X 7 7 -200 -200 100 R 40 40 1 1 P
X 8 8 -200 -300 100 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Dev Name: FH21-8S-1DSA
# Package Name: FH21-8S-1DSA
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: X
# Gate count = 1
#
DEF FH21-8S-1DSA X 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: CON-1X8
F0 "X" -75 500 50 H V L B
F1 "FH21-8S-1DSA" -75 -462 50 H V L B
F2 "con-hirose-FH21-8S-1DSA" 0 150 50 H I C C
DRAW
P 2 1 0 0 75 450 -75 450
P 2 1 0 0 -75 -350 -75 450
P 2 1 0 0 -75 -350 75 -350
P 2 1 0 0 75 450 75 -350
P 2 1 0 0 -100 400 -25 400
P 2 1 0 0 -100 300 -25 300
P 2 1 0 0 -100 200 -25 200
P 2 1 0 0 -100 100 -25 100
P 2 1 0 0 -100 0 -25 0
P 2 1 0 0 -100 -100 -25 -100
P 2 1 0 0 -25 400 25 400
P 2 1 0 0 -25 300 25 300
P 2 1 0 0 -25 200 25 200
P 2 1 0 0 -25 100 25 100
P 2 1 0 0 -25 0 25 0
P 2 1 0 0 -25 -100 25 -100
P 2 1 0 0 -100 -200 -25 -200
P 2 1 0 0 -100 -300 -25 -300
P 2 1 0 0 -25 -200 25 -200
P 2 1 0 0 -25 -300 25 -300
X 1 1 -200 400 100 R 40 40 1 1 P
X 2 2 -200 300 100 R 40 40 1 1 P
X 3 3 -200 200 100 R 40 40 1 1 P
X 4 4 -200 100 100 R 40 40 1 1 P
X 5 5 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
X 6 6 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
X 7 7 -200 -200 100 R 40 40 1 1 P
X 8 8 -200 -300 100 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Dev Name: FH21-10S-1DS
# Package Name: FH21-10S-1DS
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: X
# Gate count = 1
#
DEF FH21-10S-1DS X 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: CON-1X10
F0 "X" -75 500 50 H V L B
F1 "FH21-10S-1DS" -75 -662 50 H V L B
F2 "con-hirose-FH21-10S-1DS" 0 150 50 H I C C
DRAW
P 2 1 0 0 75 450 -75 450
P 2 1 0 0 -75 -550 -75 450
P 2 1 0 0 -75 -550 75 -550
P 2 1 0 0 75 450 75 -550
P 2 1 0 0 -100 400 -25 400
P 2 1 0 0 -100 300 -25 300
P 2 1 0 0 -100 200 -25 200
P 2 1 0 0 -100 100 -25 100
P 2 1 0 0 -100 0 -25 0
P 2 1 0 0 -100 -100 -25 -100
P 2 1 0 0 -25 400 25 400
P 2 1 0 0 -25 300 25 300
P 2 1 0 0 -25 200 25 200
P 2 1 0 0 -25 100 25 100
P 2 1 0 0 -25 0 25 0
P 2 1 0 0 -25 -100 25 -100
P 2 1 0 0 -100 -200 -25 -200
P 2 1 0 0 -100 -300 -25 -300
P 2 1 0 0 -25 -200 25 -200
P 2 1 0 0 -25 -300 25 -300
P 2 1 0 0 -100 -400 -25 -400
P 2 1 0 0 -100 -500 -25 -500
P 2 1 0 0 -25 -400 25 -400
P 2 1 0 0 -25 -500 25 -500
X 1 1 -200 400 100 R 40 40 1 1 P
X 2 2 -200 300 100 R 40 40 1 1 P
X 3 3 -200 200 100 R 40 40 1 1 P
X 4 4 -200 100 100 R 40 40 1 1 P
X 5 5 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
X 6 6 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
X 7 7 -200 -200 100 R 40 40 1 1 P
X 8 8 -200 -300 100 R 40 40 1 1 P
X 9 9 -200 -400 100 R 40 40 1 1 P
X 10 10 -200 -500 100 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Dev Name: FH21-10S-1DSA
# Package Name: FH21-10S-1DSA
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: X
# Gate count = 1
#
DEF FH21-10S-1DSA X 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: CON-1X10
F0 "X" -75 500 50 H V L B
F1 "FH21-10S-1DSA" -75 -662 50 H V L B
F2 "con-hirose-FH21-10S-1DSA" 0 150 50 H I C C
DRAW
P 2 1 0 0 75 450 -75 450
P 2 1 0 0 -75 -550 -75 450
P 2 1 0 0 -75 -550 75 -550
P 2 1 0 0 75 450 75 -550
P 2 1 0 0 -100 400 -25 400
P 2 1 0 0 -100 300 -25 300
P 2 1 0 0 -100 200 -25 200
P 2 1 0 0 -100 100 -25 100
P 2 1 0 0 -100 0 -25 0
P 2 1 0 0 -100 -100 -25 -100
P 2 1 0 0 -25 400 25 400
P 2 1 0 0 -25 300 25 300
P 2 1 0 0 -25 200 25 200
P 2 1 0 0 -25 100 25 100
P 2 1 0 0 -25 0 25 0
P 2 1 0 0 -25 -100 25 -100
P 2 1 0 0 -100 -200 -25 -200
P 2 1 0 0 -100 -300 -25 -300
P 2 1 0 0 -25 -200 25 -200
P 2 1 0 0 -25 -300 25 -300
P 2 1 0 0 -100 -400 -25 -400
P 2 1 0 0 -100 -500 -25 -500
P 2 1 0 0 -25 -400 25 -400
P 2 1 0 0 -25 -500 25 -500
X 1 1 -200 400 100 R 40 40 1 1 P
X 2 2 -200 300 100 R 40 40 1 1 P
X 3 3 -200 200 100 R 40 40 1 1 P
X 4 4 -200 100 100 R 40 40 1 1 P
X 5 5 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
X 6 6 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P
X 7 7 -200 -200 100 R 40 40 1 1 P
X 8 8 -200 -300 100 R 40 40 1 1 P
X 9 9 -200 -400 100 R 40 40 1 1 P
X 10 10 -200 -500 100 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Dev Name: FH21-12S-1DS
# Package Name: FH21-12S-1DS
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: X
# Gate count = 1
#
DEF FH21-12S-1DS X 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: CON-1X12
F0 "X" -75 600 50 H V L B
F1 "FH21-12S-1DS" -75 -762 50 H V L B
