Files
simtrace/hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.pcb

905 lines
24 KiB
Plaintext

# release: pcb 20110918
# To read pcb files, the pcb version (or the git source date) must be >= the file version
FileVersion[20070407]
PCB["" 787402 500000]
Grid[984.3 610 248 1]
Cursor[154154 29776 0.000000]
PolyArea[3100.006200]
Thermal[0.500000]
DRC[1000 1000 1000 1000 1500 1000]
Flags("showdrc,nameonpcb,clearnew,snappin")
Groups("1,c:2,s:3")
Styles["Signal,1969,3600,2000,1000:Power,2953,6000,3500,1000:Fat,8661,6000,3500,1000:Skinny,787,2402,1181,600"]
Symbol[' ' 1800]
(
)
Symbol['!' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 0 3500 800]
)
Symbol['"' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 2000 800]
SymbolLine[1000 1000 1000 2000 800]
)
Symbol['#' 1200]
(
SymbolLine[0 3500 2000 3500 800]
SymbolLine[0 2500 2000 2500 800]
SymbolLine[1500 2000 1500 4000 800]
SymbolLine[500 2000 500 4000 800]
)
Symbol['$' 1200]
(
SymbolLine[1500 1500 2000 2000 800]
SymbolLine[500 1500 1500 1500 800]
SymbolLine[0 2000 500 1500 800]
SymbolLine[0 2000 0 2500 800]
SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 4000 800]
SymbolLine[1500 4500 2000 4000 800]
SymbolLine[500 4500 1500 4500 800]
SymbolLine[0 4000 500 4500 800]
SymbolLine[1000 1000 1000 5000 800]
)
Symbol['%' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 0 2000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1000 1000 800]
SymbolLine[1000 1000 1500 1500 800]
SymbolLine[1500 1500 1500 2000 800]
SymbolLine[1000 2500 1500 2000 800]
SymbolLine[500 2500 1000 2500 800]
SymbolLine[0 2000 500 2500 800]
SymbolLine[0 5000 4000 1000 800]
SymbolLine[3500 5000 4000 4500 800]
SymbolLine[4000 4000 4000 4500 800]
SymbolLine[3500 3500 4000 4000 800]
SymbolLine[3000 3500 3500 3500 800]
SymbolLine[2500 4000 3000 3500 800]
SymbolLine[2500 4000 2500 4500 800]
SymbolLine[2500 4500 3000 5000 800]
SymbolLine[3000 5000 3500 5000 800]
)
Symbol['&' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 3500 1500 2000 800]
SymbolLine[500 5000 1000 5000 800]
SymbolLine[1000 5000 2000 4000 800]
SymbolLine[0 2500 2500 5000 800]
SymbolLine[500 1000 1000 1000 800]
SymbolLine[1000 1000 1500 1500 800]
SymbolLine[1500 1500 1500 2000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
)
Symbol[''' 1200]
(
SymbolLine[0 2000 1000 1000 800]
)
Symbol['(' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
)
Symbol[')' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 500 1500 800]
SymbolLine[500 1500 500 4500 800]
SymbolLine[0 5000 500 4500 800]
)
Symbol['*' 1200]
(
SymbolLine[0 2000 2000 4000 800]
SymbolLine[0 4000 2000 2000 800]
SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[1000 2000 1000 4000 800]
)
Symbol['+' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[1000 2000 1000 4000 800]
)
Symbol[',' 1200]
(
SymbolLine[0 6000 1000 5000 800]
)
Symbol['-' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
)
Symbol['.' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 500 5000 800]
)
Symbol['/' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 3000 1500 800]
)
Symbol['0' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4000 2000 2000 800]
)
Symbol['1' 1200]
(
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1000 1000 1000 5000 800]
SymbolLine[0 2000 1000 1000 800]
)
Symbol['2' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
SymbolLine[0 5000 2500 2500 800]
SymbolLine[0 5000 2500 5000 800]
)
Symbol['3' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
)
Symbol['4' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 3000 2500 3000 800]
SymbolLine[2000 1000 2000 5000 800]
)
Symbol['5' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 1000 0 3000 800]
SymbolLine[0 3000 500 2500 800]
SymbolLine[500 2500 1500 2500 800]
SymbolLine[1500 2500 2000 3000 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['6' 1200]
(
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[0 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
)
Symbol['7' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 2500 2500 800]
SymbolLine[2500 1000 2500 2500 800]
SymbolLine[0 1000 2500 1000 800]
)
Symbol['8' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 2500 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 2500 800]
)
Symbol['9' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 2000 3000 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 3000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
)
Symbol[':' 1200]
(
SymbolLine[0 2500 500 2500 800]
SymbolLine[0 3500 500 3500 800]
)
Symbol[';' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 1000 4000 800]
SymbolLine[1000 2500 1000 3000 800]
)
Symbol['<' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 1000 2000 800]
SymbolLine[0 3000 1000 4000 800]
)
Symbol['=' 1200]
(
SymbolLine[0 2500 2000 2500 800]
SymbolLine[0 3500 2000 3500 800]
)
Symbol['>' 1200]
(
SymbolLine[0 2000 1000 3000 800]
SymbolLine[0 4000 1000 3000 800]
)
Symbol['?' 1200]
(
SymbolLine[1000 3000 1000 3500 800]
SymbolLine[1000 4500 1000 5000 800]
SymbolLine[0 1500 0 2000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 2000 800]
SymbolLine[1000 3000 2000 2000 800]
)
Symbol['@' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 4000 800]
SymbolLine[0 4000 1000 5000 800]
SymbolLine[1000 5000 4000 5000 800]
SymbolLine[5000 3500 5000 1000 800]
SymbolLine[5000 1000 4000 0 800]
SymbolLine[4000 0 1000 0 800]
SymbolLine[1000 0 0 1000 800]
SymbolLine[1500 2000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 3000 3500 800]
SymbolLine[3000 3500 3500 3000 800]
SymbolLine[3500 3000 4000 3500 800]
SymbolLine[3500 3000 3500 1500 800]
SymbolLine[3500 2000 3000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 3000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 1500 2000 800]
SymbolLine[4000 3500 5000 3500 800]
)
Symbol['A' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 0 5000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 5000 800]
SymbolLine[0 3000 2500 3000 800]
)
Symbol['B' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 2500 800]
)
Symbol['C' 1200]
(
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
)
Symbol['D' 1200]
(
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
)
Symbol['E' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
)
Symbol['F' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 3000 1500 3000 800]
)
Symbol['G' 1200]
(
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
SymbolLine[1000 3000 2000 3000 800]
)
Symbol['H' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[2500 1000 2500 5000 800]
SymbolLine[0 3000 2500 3000 800]
)
Symbol['I' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 1000 1000 800]
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[0 5000 1000 5000 800]
)
Symbol['J' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 1500 4500 800]
SymbolLine[1000 5000 1500 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1000 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['K' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 3000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 3000 2000 5000 800]
)
Symbol['L' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
)
Symbol['M' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 1500 2500 800]
SymbolLine[1500 2500 3000 1000 800]
SymbolLine[3000 1000 3000 5000 800]
)
Symbol['N' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 0 1500 800]
SymbolLine[0 1500 2500 4000 800]
SymbolLine[2500 1000 2500 5000 800]
)
Symbol['O' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['P' 1200]
(
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 2500 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
)
Symbol['Q' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[1000 4000 2000 5000 800]
)
Symbol['R' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 2500 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[500 3000 2500 5000 800]
)
Symbol['S' 1200]
(
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['T' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[1000 1000 1000 5000 800]
)
Symbol['U' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[2000 1000 2000 4500 800]
)
Symbol['V' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 4000 800]
SymbolLine[0 4000 1000 5000 800]
SymbolLine[1000 5000 2000 4000 800]
SymbolLine[2000 1000 2000 4000 800]
)
Symbol['W' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 5000 1500 3500 800]
SymbolLine[1500 3500 3000 5000 800]
SymbolLine[3000 1000 3000 5000 800]
)
Symbol['X' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 1500 800]
SymbolLine[0 1500 2500 4000 800]
SymbolLine[2500 4000 2500 5000 800]
SymbolLine[0 4000 0 5000 800]
SymbolLine[0 4000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1000 2500 1500 800]
)
Symbol['Y' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 1500 800]
SymbolLine[0 1500 1000 2500 800]
SymbolLine[1000 2500 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[1000 2500 1000 5000 800]
)
Symbol['Z' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 2500 1000 800]
SymbolLine[2500 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[0 4000 2500 1500 800]
SymbolLine[0 4000 0 5000 800]
SymbolLine[0 5000 2500 5000 800]
)
Symbol['[' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 500 1000 800]
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 5000 500 5000 800]
)
Symbol['\' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 3000 4500 800]
)
Symbol[']' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[0 5000 500 5000 800]
)
Symbol['^' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1000 1500 800]
)
Symbol['_' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
)
Symbol['a' 1200]
(
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 4500 800]
SymbolLine[2000 4500 2500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
)
Symbol['b' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
)
Symbol['c' 1200]
(
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
)
Symbol['d' 1200]
(
SymbolLine[2000 1000 2000 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
)
Symbol['e' 1200]
(
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[0 4000 2000 4000 800]
SymbolLine[2000 4000 2000 3500 800]
)
Symbol['f' 1000]
(
SymbolLine[500 1500 500 5000 800]
SymbolLine[500 1500 1000 1000 800]
SymbolLine[1000 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[0 3000 1000 3000 800]
)
Symbol['g' 1200]
(
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[0 6000 500 6500 800]
SymbolLine[500 6500 1500 6500 800]
SymbolLine[1500 6500 2000 6000 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 6000 800]
)
Symbol['h' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 5000 800]
)
Symbol['i' 1000]
(
SymbolLine[0 2000 0 2500 800]
SymbolLine[0 3500 0 5000 800]
)
Symbol['j' 1000]
(
SymbolLine[500 2000 500 2500 800]
SymbolLine[500 3500 500 6000 800]
SymbolLine[0 6500 500 6000 800]
)
Symbol['k' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 3500 1500 5000 800]
SymbolLine[0 3500 1000 2500 800]
)
Symbol['l' 1000]
(
SymbolLine[0 1000 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['m' 1200]
(
SymbolLine[500 3500 500 5000 800]
SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
SymbolLine[1000 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 5000 800]
SymbolLine[2000 3500 2500 3000 800]
SymbolLine[2500 3000 3000 3000 800]
SymbolLine[3000 3000 3500 3500 800]
SymbolLine[3500 3500 3500 5000 800]
SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
)
Symbol['n' 1200]
(
SymbolLine[500 3500 500 5000 800]
SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
SymbolLine[1000 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 5000 800]
SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
)
Symbol['o' 1200]
(
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['p' 1200]
(
SymbolLine[500 3500 500 6500 800]
SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
SymbolLine[1000 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[1000 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[500 4500 1000 5000 800]
)
Symbol['q' 1200]
(
SymbolLine[2000 3500 2000 6500 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
)
Symbol['r' 1200]
(
SymbolLine[500 3500 500 5000 800]
SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
SymbolLine[1000 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
)
Symbol['s' 1200]
(
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 4000 2500 4500 800]
SymbolLine[500 4000 2000 4000 800]
SymbolLine[0 3500 500 4000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['t' 1000]
(
SymbolLine[500 1000 500 4500 800]
SymbolLine[500 4500 1000 5000 800]
SymbolLine[0 2500 1000 2500 800]
)
Symbol['u' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 4500 800]
)
Symbol['v' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 0 4000 800]
SymbolLine[0 4000 1000 5000 800]
SymbolLine[1000 5000 2000 4000 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 4000 800]
)
Symbol['w' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1000 5000 800]
SymbolLine[1000 5000 1500 4500 800]
SymbolLine[1500 3000 1500 4500 800]
SymbolLine[1500 4500 2000 5000 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 5000 800]
SymbolLine[2500 5000 3000 4500 800]
SymbolLine[3000 3000 3000 4500 800]
)
Symbol['x' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 5000 2000 3000 800]
)
Symbol['y' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 6000 800]
SymbolLine[1500 6500 2000 6000 800]
SymbolLine[500 6500 1500 6500 800]
SymbolLine[0 6000 500 6500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
)
Symbol['z' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[0 5000 2000 3000 800]
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
)
Symbol['{' 1200]
(
SymbolLine[500 1500 1000 1000 800]
SymbolLine[500 1500 500 2500 800]
SymbolLine[0 3000 500 2500 800]
SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
SymbolLine[500 3500 500 4500 800]
SymbolLine[500 4500 1000 5000 800]
)
Symbol['|' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
)
Symbol['}' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 500 1500 800]
SymbolLine[500 1500 500 2500 800]
SymbolLine[500 2500 1000 3000 800]
SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
SymbolLine[500 3500 500 4500 800]
SymbolLine[0 5000 500 4500 800]
)
Symbol['~' 1200]
(
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1000 3000 800]
SymbolLine[1000 3000 1500 3500 800]
SymbolLine[1500 3500 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2500 3000 800]
)
Attribute("PCB::grid::unit" "mm")
Attribute("import::src0" "/home/kevredon/FFC.pcb")
Element["" "" "" "" 669860 47214 -12008 -8071 0 100 ""]
(
Pad[11023 4724 12598 4724 8661 2000 10661 "7" "7" "square,edge2"]
Pad[11023 -5118 12598 -5118 8661 2000 10661 "6" "6" "square,edge2"]
Pad[11023 -14960 12598 -14960 8661 2000 10661 "5" "5" "square,edge2"]
Pad[-16929 4724 -15354 4724 8661 2000 10661 "3" "3" "square"]
Pad[-16929 -5118 -15354 -5118 8661 2000 10661 "2" "2" "square"]
Pad[-16929 -14960 -15354 -14960 8661 2000 10661 "1" "1" "square"]
ElementLine [19686 23631 -29526 23631 787]
ElementLine [29529 13788 19686 23631 787]
ElementLine [29529 -23613 29529 13788 787]
ElementLine [-29526 23631 -29526 -23606 787]
ElementLine [-29526 -23613 29529 -23613 787]
)
Element["" "" "" "" 49823 51429 2756 12795 1 100 ""]
(
Pad[-13976 9842 -1772 9842 3543 787 4331 "6" "6" "square"]
Pad[-13976 5905 -1772 5905 3543 787 4331 "5" "5" "square"]
Pad[-13976 1968 -1772 1968 3543 787 4331 "4" "4" "square"]
Pad[-13976 -1968 -1772 -1968 3543 787 4331 "3" "3" "square"]
Pad[-13976 -5905 -1772 -5905 3543 787 4331 "2" "2" "square"]
Pad[-13976 -9842 -1772 -9842 3543 787 4331 "1" "1" "square"]
ElementLine [-15745 13777 15747 13777 787]
ElementLine [-15745 13777 -15748 13779 787]
ElementLine [-15748 -13781 -15748 13779 787]
ElementLine [-15748 -13781 -15749 -13782 787]
ElementLine [-15749 -13782 -3 -13782 787]
ElementLine [-3 -13782 15748 -13779 787]
ElementLine [0 13775 2 13777 787]
ElementLine [15748 -13779 15748 13775 787]
)
Layer(1 "component")
(
Line[41949 41587 627579 41587 1969 2000 "clearline"]
Line[41947 49452 627579 49461 1969 2000 "clearline"]
Line[41949 45524 627579 45524 1969 2000 "clearline"]
Line[41963 61280 627579 61272 1969 2000 "clearline"]
Line[41949 57334 627579 57335 1969 2000 "clearline"]
Line[653718 32254 648723 32254 2953 2000 "clearline"]
Line[648723 32254 639390 41587 2953 2000 "clearline"]
Line[653718 42096 648723 42096 2953 2000 "clearline"]
Line[648723 42096 645295 45524 2953 2000 "clearline"]
Line[645295 45524 626595 45524 2953 2000 "clearline"]
Line[626595 45524 626595 45524 2953 2000 "clearline"]
Line[626595 41587 642343 41587 2953 2000 "clearline"]
Line[642343 41587 642343 38634 2953 2000 "clearline"]
Line[642343 38634 641358 38634 2953 2000 "clearline"]
Line[641358 38634 638406 41587 2953 2000 "clearline"]
Line[653718 51938 647773 51938 2953 2000 "clearline"]
Line[647773 51938 645295 49461 2953 2000 "clearline"]
Line[645295 49461 626595 49461 2953 2000 "clearline"]
Line[626595 49461 626595 49461 2953 2000 "clearline"]
Line[681670 32254 693049 32254 2953 2000 "clearline"]
Line[693049 32254 695492 34697 2953 2000 "clearline"]
Line[691555 45524 691555 55366 2953 2000 "clearline"]
Line[626595 61272 637421 61272 2953 2000 "clearline"]
